
ELITE Solar · ET-NR66TBH630GL
٦٬٥٠٠ج.م
متوفرألواح ELITE Solar VANTA Pro: موديول N-type أحادي البلورة ثنائي الوجه، بقدرة 630 وات وكفاءة 23.3%، وضمان المنتج 12 سنة وضمان خرج الطاقة الخطي 30 سنة. مناسبة لأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة والمتصلة بالشبكة.
ألواح ELITE Solar VANTA Pro: موديول N-type أحادي البلورة ثنائي الوجه، بقدرة 630 وات وكفاءة 23.3%، وضمان المنتج 12 سنة وضمان خرج الطاقة الخطي 30 سنة. مناسبة لأنظمة الطاقة الشمسية المستقلة والمتصلة بالشبكة.
| الموديل | ET-NR66TBH630GL |
|---|---|
| الماركة | ELITE Solar |
| Cable | ٤.٠ mm² (١٢ AWG), ٢٠٠ mm (+) / ٤٠٠ mm (−) |
| Frame | Anodized aluminium alloy |
| الوزن | ٣٣ كجم |
| Connector | MC4 compatible |
| Bifaciality | ٨٠% ± ١٠% |
| Solar cells | N-type mono-crystalline, ١٣٢ half cells |
| Junction box | IP68, ٣ diodes |
| الأبعاد (مم) | ٢٣٨٢ × ١١٣٤ × ٣٠ |
| Power tolerance | ٠ ~ +٣% |
| Fire performance | Type ٢٩ (UL) |
| Product warranty | ١٢ سنة |
| Front / back glass | ٢.٠ mm / ٢.٠ mm |
| Maximum power (STC) | ٦٣٠ وات (range ٦١٠–٦٣٠ وات) |
| Maximum power (NOCT) | ٤٧٧ وات |
| درجة حرارة التشغيل | -٤٠ ~ +٨٥ درجة مئوية |
| Maximum system voltage | ١٥٠٠ فولت DC |
| Module efficiency (STC) | ٢٣.٣% |
| Maximum series fuse rating | ٣٠ أمبير |
| Open circuit voltage (Voc) | ٤٩.٥٠ فولت |
| Isc temperature coefficient | +0.042%/°C |
| Maximum power current (Imp) | ١٥.٣١ أمبير |
| Maximum power voltage (Vmp) | ٤١.١٥ فولت |
| Short circuit current (Isc) | ١٦.١٨ أمبير |
| Voc temperature coefficient | -0.22%/°C |
| Linear power output warranty | ٣٠ سنة |
| Pmax temperature coefficient | -0.30%/°C |
مفيش فيديو شرح للمنتج ده لسه.

٣١٤٬٠٠٠ج.م

٢٩٬٥٠٠ج.م

٤٧٬٠٠٠ج.م

١٢٤٬٠٠٠ج.م